產(chǎn)品系列 | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
系列號 | 一般用途 |
傳感器類型 | 電感式接近傳感器 |
產(chǎn)品應用 | - |
傳感器名稱 | XS7 |
傳感器外形 | 扁平型 40 x 40 x 15 |
尺寸 | 15 mm |
本體類型 | 固定式 |
探測器暗裝驗收 | 埋入式 |
材料 | 塑料 |
機柜材料 | PBT |
輸出信號類型 | 離散 |
接線技術 | 2-線 |
固態(tài)輸出功能 | 1 NO |
輸出類型 | DC |
電氣連接 | 4 針 M12 遠程針型連接器, 引線分配 : 1-4 |
電纜長度 | 0.8 m |
額定電源電壓 [Us] | 12...24 V 直流 和 逆相保護 |
開關能力以 mA | 1.5...100 mA 直流 和 過載和短路保護 |
IP 保護等級 | IP67 雙重絕緣 符合 IEC 60529 |
補充信息 | |
---|---|
探測面 | 正前 |
前板材料 | PBT |
動作范圍 | 0…12 mm |
行程差 | Sr的1...15% |
導線絕緣材料 | PvR |
LED狀態(tài) | 輸出狀態(tài): LED (黃) |
電源電壓范圍 | 10…36 V 直流 |
Maximum residual current | 0.5 mA 開放狀態(tài) |
開關頻率 | <= 1000 Hz |
Maximum voltage drop | <4 V (閉合) |
Maximum delay first up | 5 ms |
Maximum delay response | 0.3 ms |
Maximum delay recovery | 0.7 ms |
標識 | CE |
深度 | 15 mm |
高度 | 40 mm |
寬度 | 40 mm |
產(chǎn)品凈重 | 0.09 kg |
環(huán)境 | |
產(chǎn)品認證 | UL C-Tick Ecolab CSA |
運行溫度 | -25…70 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C |
抗振動 | 25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 50 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
包裝單位 | |
包裝1的單位類別 | PCE |
個/公斤 | 1 |
包裝重量 | 100 g |
包裝1高度 | 4.2 cm |
包裝1寬度 | 9.5 cm |
包裝1長度 | 6.6 cm |
包裝2的單位類別 | S02 |
包裝2的數(shù)量 | 22 |
包裝2重量 | 2.655 kg |
包裝2高度 | 15 cm |
包裝2寬度 | 30 cm |
包裝2長度 | 40 cm |
可持續(xù)性 | |
產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
無汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 |