節(jié)省空間的簡(jiǎn)便的安裝
通孔空心軸大直徑可達(dá) ?14 mm
具有長(zhǎng)使用壽命的 50W、 24V、無(wú)刷 EC 電機(jī)
集成式電源和電子控制反極性和過(guò)載保護(hù)
在輸出軸上集成磁性值位置編碼器
接口方式 CANopen、Profibus-DP、RS485 / SIKONETZ5 或 IO-Link
IO-Link, 1 或 2 個(gè)電纜接口方式可選
工業(yè) 4.0 就緒
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補(bǔ)充 |
---|---|---|
軸 | 鋼材發(fā)藍(lán)處理 | |
外殼 | 壓鑄鋁/鋅 | 陽(yáng)極/粉末涂層 |
額定轉(zhuǎn)矩/額定轉(zhuǎn)速 | 3.2 Nm 在 100 min-1 | i = 48 |
1.6 Nm 在 200 min-1 | i = 24 | |
工作方式 | 間歇運(yùn)行 S3: 25 % 接通時(shí)間, 10 min. | EN 60034-1 |
重量 | ~1.2 kg |
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補(bǔ)充 |
---|---|---|
工作電壓 | 24 V DC ±10 % | 反極性保護(hù),后級(jí) |
24 V DC ±10 % | 具備反極性保護(hù), 控制系統(tǒng) (只對(duì) CAN, PB, S3/09, IOL, IOL2) | |
功率消耗 | 58 W | 放大器 |
電池 | CR2477N, 3 V 鋰電池, 950 mAh | |
電池壽命 | ~5 年 | 根據(jù)環(huán)境條件 |
參數(shù)存儲(chǔ)器 | 105 周期 | 也適用于校準(zhǔn)過(guò)程 |
額定電流 | 2.4 A ±10 % | 大允許轉(zhuǎn)矩 (放大器) |
<100 mA | 24 V 直流電 (控制), 只限于 CAN, PB, S3/09, IOL, IOL2, IOL, IOL2 | |
狀態(tài)指示 | 2 個(gè) LED 燈 | |
按鍵 | 按鍵 | 用于安裝操作 |
總線連接 | CANopen, Profibus-DP, SIKONETZ5 | 接頭通過(guò)化學(xué)式電流隔離 |
Profibus-DP | 接頭通過(guò)化學(xué)式電流隔離 | |
SIKONETZ5 | 接頭通過(guò)化學(xué)式電流隔離 | |
IO-Link, IOL | 工作電源、輸出器和控制器之間的電流傳動(dòng)隔離 | |
IO-Link, IOL2 | 工作電源、輸出器和控制器之間的電流傳動(dòng)隔離 | |
連接方式 | 2 個(gè) M12 連接器 (A-編碼) | 5 枚針端、1 個(gè)插口、1 個(gè)插銷(CAN) |
2 個(gè) M12 插拔連接器 (B 編碼) | 5 針, 1 個(gè)插口, 1 個(gè)插頭(PB) | |
2 個(gè) M8 插拔連接器 | 4 枚針端、1 個(gè)插口、1 個(gè)插銷 (S3/09) | |
1 個(gè) M12 插拔連接器 (A 編碼) | 4 枚插端, 1 個(gè)插銷(CAN + PB + S3/09) | |
1 個(gè) M12 插拔連接器 (A 編碼) | 5 枚插端, 1 個(gè)插銷 (IOL + IOL2) | |
通過(guò) 6.3 毫米扁插頭接地 |
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補(bǔ)充 |
---|---|---|
分辨率 | 1600 增量/轉(zhuǎn) | |
系統(tǒng)度 | ±0.8° | 單向的 |
重復(fù)精度 | ±1 增量 | 單向的 / 雙向的 |
活動(dòng)區(qū)域 | ±8182 轉(zhuǎn) |
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補(bǔ)充 |
---|---|---|
環(huán)境溫度 | 0 … 45 °C | |
儲(chǔ)存溫度 | -20 … 60 °C | |
平均海平高度 NHN | <2000 m | |
相對(duì)濕度 | 不允許凝露 | |
EMV | EN 61800-3, 第二環(huán)境 | 抗干擾強(qiáng)度或受影響強(qiáng)度,需要屏蔽電纜 |
EN 61800-3, C3 | 干擾發(fā)射 / 放射量 | |
防護(hù)等級(jí) | IP50 / IP54 / IP65 | EN60529,配有插拔連接器 |
耐沖擊性 | 500 m/s2, 11 ms | 按 EN 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn) |
耐振動(dòng)性 | ≤100 m/s2, 5 … 150 Hz | 按 EN 60068-2-6 標(biāo)準(zhǔn) |